Карта сервисов
Звонок по РФ бесплатный
Москва
Волоколамское шоссе, д.73
Fassi-техподдрежка
с 9:00 до 18:00 по МСК
Fassi-truck-crane-F26A-active
Морской и специальный кран

F255A.2 xe-dynamic

Грузовой момент F255A.2 xe-dynamic
Грузовой момент
тм
Максимальная дальность F255A.2 xe-dynamic
Максимальный вылет
22.70 м
Вращение F255A.2 xe-dynamic
Вращение
400°

F255A.2 xe-dynamic

F255a. 2 XE-dynamic сочетает в себе компактность и технологию с максимальным моментом 23,0 TM / 225 kNm и гидравлическим вылетом до 22,70 м с jib. Бортовая электроника с FX500, цифровой дистрибьютор D850, радио-управление RCH/RCS и динамическое управление АЦП с разделением потоков обеспечивают точность и безопасность при каждом движении. Версия Dynamic оснащена шатуном, устройством XP, системой ProLink с двойным шатуном и вращением на 400° с реечной передачей, обеспечивая надежную и стабильную работу во всех приложениях.
f26a-active

Характеристики модели

кг/м
Модель kNm кНм tm тм m m m m ° ° kNm кНм MPa МПа l/min л/мин l l kg кг mm мм mm мм mm мм
F255А.2.22 213 21.71 8.35 4.00 400 33.5 34 45-65 120 2470 2520 920 2410
F255А.2.23 209 21.30 10.50 6.10 400 33.5 34 45-65 120 2630 2520 985 2410
F255А.2.24 203 20.69 12.70 8.25 400 33.5 34 45-65 120 2800 2520 985 2410
F255А.2.25 199 20.29 14.90 10.35 400 33.5 34 45-65 120 2970 2520 985 2410
F255А.2.26 196 19.98 17.10 12.45 400 33.5 34 45-65 120 3070 2520 985 2340
F255AC.2.23 212 21.61 9.10 5.45 400 33.5 34 45-65 120 2570 2520 985 2410
F255AC.2.24 207 21.10 11.30 7.60 400 33.5 34 45-65 120 2740 2520 985 2410
F255АС.2.25 203 20.69 13.50 9.70 400 33.5 34 45-65 120 2900 2520 985 2410
F255АС.2.26 202 20.59 15.70 11.80 400 33.5 34 45-65 120 3020 2520 985 2410
F255А.2.23/L212 209 21.30 16.70 9.65 400 33.5 34 45-65 120 3200 2520 1130 2660
F255А.2.23/L213 209 21.30 18.70 11.55 400 33.5 34 45-65 120 3290 2520 1130 2660
F255А.2.23/L214 209 21.30 20.55 13.35 400 33.5 34 45-65 120 3340 2520 1130 2660
F255А.2.24/L212 203 20.69 18.80 11.75 400 33.5 34 45-65 120 3365 2520 1130 2675
F255А.2.24/L213 203 20.69 20.80 13.70 400 33.5 34 45-65 120 3445 2520 1130 2675
F255А.2.24/L214 203 20.69 22.70 15.50 400 33.5 34 45-65 120 3500 2520 1130 2675
F255А.2.25/L102 199 20.29 21.30 13.95 400 33.5 34 45-65 120 3330 2520 1130 2635
F255AC.2.24/L212 207 21.10 17.40 11.10 400 33.5 34 45-65 120 3305 2520 1130 2675
F255AC.2.24/L213 207 21.10 19.40 13.05 400 33.5 34 45-65 120 3385 2520 1130 2675
F255AC.2.24/L214 207 21.10 21.30 14.90 400 33.5 34 45-65 120 3440 2520 1130 2675
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)
Заказать обратный звонок
Заказать c доработками