Средний кран модификации
F165AC.2.24/L154

Грузовой момент
15.19 тм

Максимальный вылет
21.25 м

Вращение
416
F165AC.2.24/L154
кг/м
| Модель | кНм |
тм |
m |
m |
° |
кНм |
МПа |
л/мин |
l |
кг |
мм |
мм |
мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F165А.2.22 | 158 | 16.11 | 8.25 | 3.80 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 1860 | 2455 | 880 | 2365 |
| F165А.2.23 | 152 | 15.49 | 10.35 | 5.85 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2020 | 2455 | 945 | 2365 |
| F165А.2.24 | 147 | 14.98 | 12.55 | 7.95 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2200 | 2455 | 945 | 2365 |
| F165А.2.25 | 144 | 14.68 | 14.75 | 10.10 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2340 | 2455 | 945 | 2365 |
| F165А.2.26 | 140 | 14.27 | 16.95 | 12.20 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2460 | 2465 | 945 | 2365 |
| F165AC.2.23 | 152 | 15.49 | 9.05 | 5.30 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 1970 | 2435 | 945 | 2365 |
| F165AC.2.24 | 149 | 15.19 | 11.25 | 7.40 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2150 | 2445 | 945 | 2365 |
| F165АС.2.25 | 144 | 14.68 | 13.45 | 9.54 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2290 | 2455 | 945 | 2365 |
| F165AC.2.26 | 141 | 14.37 | 15.65 | 11.66 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2410 | 2465 | 945 | 2365 |
| F165А.2.23/L152 | 152 | 15.49 | 16.50 | 9.37 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2540 | 2455 | 1100 | 2640 |
| F165А.2.23/L153 | 152 | 15.49 | 18.50 | 11.31 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2590 | 2455 | 1100 | 2640 |
| F165А.2.23/L154 | 152 | 15.49 | 20.40 | 13.12 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2670 | 2455 | 1100 | 2640 |
| F165А.2.24/L152 | 147 | 14.98 | 18.65 | 11.50 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2720 | 2455 | 1100 | 2660 |
| F165А.2.24/L153 | 147 | 14.98 | 20.65 | 13.43 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2790 | 2455 | 1100 | 2660 |
| F165А.2.24/L154 | 147 | 14.98 | 22.55 | 15.25 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2850 | 2455 | 1100 | 2660 |
| F165А.2.25/L102 | 144 | 14.68 | 21.40 | 13.95 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2700 | 2455 | 1100 | 2620 |
| F165AC.2.24/L152 | 149 | 15.19 | 17.35 | 10.95 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2670 | 2455 | 1100 | 2660 |
| F165AC.2.24/L153 | 149 | 15.19 | 19.40 | 12.88 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2740 | 2455 | 1100 | 2660 |
| F165AC.2.24/L154 | 149 | 15.19 | 21.25 | 14.69 | 416 | 21.5 | 32 | 40-60 | 90 | 2800 | 2455 | 1100 | 2660 |
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)