Карта сервисов
Звонок по РФ бесплатный
Москва
Волоколамское шоссе, д.73
Fassi-техподдрежка
с 9:00 до 18:00 по МСК
Fassi-truck-crane-F26A-active
Средний кран модификации

Ф245А.0.23

Грузовой момент F245A.0 e-active
Грузовой момент
23.34 тм
Максимальная дальность F245A.0 e-active
Максимальный вылет
10.45 м
Вращение F245A.0 e-active
Вращение
420

Ф245А.0.23

f26a-active
кг/м
Модель kNm кНм tm тм m m m m ° ° kNm кНм MPa МПа l/min л/мин l l kg кг mm мм mm мм mm мм
Ф245А.0.22 231 23.55 8.40 3.80 420 37.1 30.5 45-65 190 2400 2530 1065 2350
Ф245А.0.23 229 23.34 10.45 5.80 420 37.1 30.5 45-65 190 2560 2530 1065 2350
Ф245А.0.24 221 22.53 12.55 7.85 420 37.1 30.5 45-65 190 2720 2530 1065 2350
Ф245А.0.25 218 22.22 14.70 9.90 420 37.1 30.5 45-65 190 2860 2530 1065 2350
Ф245А.0.26 217 22.12 16.80 11.90 420 37.1 30.5 45-65 190 2970 2550 1065 2350
Ф245АС.0.23 230 23.45 9.15 5.25 420 37.1 30.5 45-65 190 2510 2530 1065 2350
Ф245АС.0.24 224 22.83 11.25 7.30 420 37.1 30.5 45-65 190 2670 2530 1065 2350
Ф245АС.0.25 222 22.63 13.40 9.30 420 37.1 30.5 45-65 190 2810 2530 1065 2350
Ф245АС.0.26 218 22.22 15.50 11.35 420 37.1 30.5 45-65 190 2920 2550 1065 2350
Ф245А.0.23/Л212 229 23.34 16.60 9.30 420 37.1 30.5 45-65 190 3200 2530 1235 2350
Ф245А.0.23/Л213 229 23.34 18.60 11.25 420 37.1 30.5 45-65 190 3280 2530 1235 2350
Ф245А.0.23/Л214 229 23.34 20.50 13.05 420 37.1 30.5 45-65 190 3350 2530 1235 2350
Ф245А.0.24/Л212 221 22.53 18.70 11.35 420 37.1 30.5 45-65 190 3360 2530 1235 2350
Ф245А.0.24/Л213 221 22.53 20.70 13.30 420 37.1 30.5 45-65 190 3440 2530 1235 2350
Ф245А.0.24/Л214 221 22.53 22.60 15.10 420 37.1 30.5 45-65 190 3510 2530 1235 2350
Ф245А.0.25/Л102 218 22.22 21.10 13.50 420 37.1 30.5 45-65 190 3325 2530 1235 2350
Ф245АС.0.24/Л214 224 22.83 21.30 14.55 420 37.1 30.5 45-65 190 3460 2530 1235 2350
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)

Хотите узнать больше о
Ф245А.0.23

Скачайте брошюру, чтобы получить всю необходимую информацию.
Заказать обратный звонок
Заказать c доработками