Карта сервисов
Звонок по РФ бесплатный
Москва
Волоколамское шоссе, д.73
Fassi-техподдрежка
с 9:00 до 18:00 по МСК
Fassi-truck-crane-F26A-active
Средний кран модификации

F315B.2.26/L214

Грузовой момент F315B.2 e-dynamic
Грузовой момент
28.75 тм
Максимальная дальность F315B.2 e-dynamic
Максимальный вылет
26.55 м
Вращение F315B.2 e-dynamic
Вращение
400

F315B.2.26/L214

f26a-active
кг/м
Модель kNm кНм tm тм m m m m ° ° kNm кНм MPa МПа l/min л/мин l l kg кг mm мм mm мм mm мм
F315B.2.22 304 31.00 8.10 3.80 400 41 32.5 60/80 190 3120 2505 1110 2460
F315B.2.23 296 30.18 10.10 5.70 400 41 32.5 60/80 190 3320 2505 1110 2460
F315B.2.24 292 29.77 12.10 7.65 400 41 32.5 60/80 190 3510 2505 1110 2460
F315B.2.25 285 29.06 14.40 9.85 400 41 32.5 60/80 190 3690 2505 1110 2460
F315B.2.26 282 28.75 16.55 11.90 400 41 32.5 60/80 190 3875 2505 1110 2460
F315B.2.27 279 28.45 18.65 13.95 400 41 32.5 60/80 190 4015 2505 1180 2460
F315B.2.28 273 27.83 20.85 16.10 400 41 32.5 60/80 190 4125 2535 1185 2460
F315BC.2.24 293 29.87 10.50 6.85 400 41 32.5 60/80 190 3470 2505 1110 2460
F315BC.2.25 291 29.67 12.80 9.05 400 41 32.5 60/80 190 3640 2505 1110 2460
F315BC.2.26 289 29.47 14.90 11.05 400 41 32.5 60/80 190 3800 2505 1110 2460
F315B.2.24/L323 292 29.77 19.90 12.45 400 41 32.5 60/80 190 4280 2520 1305 2735
F315B.2.24/L324 292 29.77 21.80 14.25 400 41 32.5 60/80 190 4380 2520 1305 2735
F315B.2.25/L213 285 29.06 22.55 15.30 400 41 32.5 60/80 190 4375 2505 1305 2750
F315B.2.25/L214 285 29.06 24.40 17.10 400 41 32.5 60/80 190 4445 2505 1305 2750
F315B.2.25/L323 285 29.06 22.10 14.65 400 41 32.5 60/80 190 4475 2520 1305 2735
F315B.2.25/L324 285 29.06 24.00 16.45 400 41 32.5 60/80 190 4575 2520 1305 2735
F315B.2.26/L213 282 28.75 24.65 17.35 400 41 32.5 60/80 190 4575 2530 1305 2795
F315B.2.26/L214 282 28.75 26.55 19.15 400 41 32.5 60/80 190 4645 2530 1305 2795
F315BC.2.24/L323 293 29.87 18.30 11.65 400 41 32.5 60/80 190 4240 2505 1305 2725
F315BC.2.24/L324 293 29.87 20.20 13.45 400 41 32.5 60/80 190 4340 2505 1305 2725
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)

Хотите узнать больше о
F315B.2.26/L214

Скачайте брошюру, чтобы получить всю необходимую информацию.
Заказать обратный звонок
Заказать c доработками