Средний кран модификации
F335А.2.26

Грузовой момент
29.15 тм

Максимальный вылет
16.70 м

Вращение
400
F335А.2.26
кг/м
| Модель | кНм |
тм |
m |
m |
° |
кНм |
МПа |
л/мин |
l |
кг |
мм |
мм |
мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F335А.2.22 | 311 | 31.70 | 8.15 | 3.80 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 3350 | 2510 | 1055 | 2460 |
| F335А.2.23 | 304 | 30.99 | 10.20 | 5.80 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 3580 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F335А.2.24 | 299 | 30.48 | 12.30 | 7.80 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 3800 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F335А.2.25 | 294 | 29.97 | 14.60 | 10.00 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4000 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F335А.2.26 | 286 | 29.15 | 16.70 | 12.00 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4200 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F335А.2.27 | 281 | 28.64 | 18.85 | 14.10 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4380 | 2510 | 1175 | 2460 |
| F335А.2.28 | 277 | 28.24 | 20.90 | 16.15 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4500 | 2535 | 1175 | 2460 |
| F335АС.2.24 | 300 | 30.58 | 10.65 | 7.00 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 3710 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F335АС.2.26 | 295 | 30.07 | 15.05 | 11.20 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4110 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F335А.2.24/L323 | 299 | 30.48 | 20.05 | 12.60 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4700 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F335А.2.24/L324 | 299 | 30.48 | 22.00 | 14.40 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4800 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F335А.2.25/L323 | 294 | 29.97 | 22.25 | 14.80 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4900 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F335А.2.25/L324 | 294 | 29.97 | 24.15 | 16.60 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5000 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F335А.2.26/L212 | 286 | 29.15 | 22.80 | 15.55 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4850 | 2535 | 1285 | 2755 |
| F335А.2.26/L213 | 286 | 29.15 | 24.80 | 17.50 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4930 | 2535 | 1285 | 2755 |
| F335А.2.26/L214 | 286 | 29.15 | 26.70 | 19.30 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5000 | 2535 | 1285 | 2755 |
| F335AC.2.24/L323 | 300 | 30.58 | 18.45 | 11.80 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4465 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F335AC.2.24/L324 | 300 | 30.58 | 20.35 | 13.60 | 400 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4565 | 2535 | 1285 | 2720 |
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)