Средний кран модификации
F425А.2.26/L212

Грузовой момент
36.70 тм

Максимальный вылет
22.70 м

Вращение
430
F425А.2.26/L212
кг/м
| Модель | кНм |
тм |
m |
m |
° |
кНм |
МПа |
л/мин |
l |
кг |
мм |
мм |
мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F425А.2.22 | 397 | 40.47 | 8.00 | 3.80 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4080 | 2515 | 1225 | 2430 |
| F425А.2.23 | 380 | 38.74 | 10.00 | 5.80 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4330 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F425А.2.24 | 347 | 35.37 | 12.15 | 7.80 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4580 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F425А.2.25 | 365 | 37.21 | 14.45 | 10.00 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4830 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F425А.2.26 | 360 | 36.70 | 16.55 | 12.00 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5080 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F425А.2.27 | 354 | 36.09 | 18.85 | 14.10 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5230 | 2515 | 1330 | 2430 |
| F425А.2.28 | 352 | 35.88 | 20.80 | 16.15 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5380 | 2530 | 1330 | 2430 |
| F425AC.2.24 | 375 | 38.23 | 10.55 | 7.00 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4490 | 2520 | 1275 | 2430 |
| F425АС.2.25 | 370 | 37.72 | 12.80 | 9.20 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4740 | 2520 | 1275 | 2430 |
| F425AC.2.26 | 363 | 37.00 | 14.95 | 11.25 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4990 | 2520 | 1275 | 2430 |
| F425А.2.24/L323 | 347 | 35.37 | 19.95 | 12.60 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5330 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F425А.2.24/L324 | 347 | 35.37 | 21.85 | 14.40 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5430 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F425А.2.25/L323 | 365 | 37.21 | 22.15 | 14.80 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5580 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F425А.2.25/L324 | 365 | 37.21 | 24.05 | 16.60 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5680 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F425А.2.26/L212 | 360 | 36.70 | 22.70 | 15.55 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5680 | 2540 | 1465 | 2660 |
| F425А.2.26/L213 | 360 | 36.70 | 24.70 | 17.50 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5760 | 2540 | 1465 | 2660 |
| F425А.2.26/L214 | 360 | 36.70 | 26.75 | 19.50 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5830 | 2540 | 1465 | 2660 |
| F425А.2.27/L153 | 354 | 36.09 | 26.60 | 19.40 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5820 | 2550 | 1455 | 2655 |
| F425А.2.27/L154 | 354 | 36.09 | 28.65 | 21.35 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5890 | 2550 | 1455 | 2655 |
| F425AC.2.24/L323 | 375 | 38.23 | 18.35 | 11.70 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5240 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F425AC.2.24/L324 | 375 | 38.23 | 20.20 | 13.60 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5340 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F425AC.2.25/L323 | 370 | 37.72 | 20.50 | 14.00 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5490 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F425AC.2.25/L324 | 370 | 37.72 | 22.40 | 15.80 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5590 | 2545 | 1465 | 2610 |
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)