Легкий кран модификации
F100BC.1.24

Грузовой момент
8.46 тм

Максимальный вылет
10.60 м

Вращение
410°
F100BC.1.24
кг/м
| Модель | кНм |
тм |
m |
m |
° |
кНм |
МПа |
л/мин |
l |
кг |
мм |
мм |
мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F100B.1.21 | 91 | 9.28 | 5.65 | 1.85 | 410° | 17.7 | 32.5 | 30-40 | 90 | 1070 | 2360 | 780 | 2180 |
| F100B.1.22 | 87 | 8.87 | 7.70 | 3.80 | 410° | 17.7 | 32.5 | 30-40 | 90 | 1185 | 2360 | 780 | 2180 |
| F100B.1.23 | 85 | 8.66 | 9.85 | 5.85 | 410° | 17.7 | 32.5 | 30-40 | 90 | 1255 | 2360 | 780 | 2180 |
| F100B1.24 | 82 | 8.36 | 11.95 | 7.90 | 410° | 17.7 | 32.5 | 30-40 | 90 | 1340 | 2360 | 780 | 2180 |
| F100B.1.25 | 79 | 8.05 | 14.10 | 9.95 | 410° | 17.7 | 32.5 | 30-40 | 90 | 1430 | 2360 | 870 | 2180 |
| F100BC.1.22 | 88 | 8.97 | 6.35 | 2.95 | 410° | 17.7 | 32.5 | 30-40 | 90 | 1160 | 2360 | 780 | 2180 |
| F100BC.1.23 | 86 | 8.77 | 8.50 | 5.10 | 410° | 17.7 | 32.5 | 30-40 | 90 | 1230 | 2360 | 780 | 2180 |
| F100BC.1.24 | 83 | 8.46 | 10.60 | 6.70 | 410° | 17.7 | 32.5 | 30-40 | 90 | 1315 | 2360 | 780 | 2180 |
| F100B.1.22/L102 | 87 | 8.87 | 14.45 | 7.40 | 410° | 17.7 | 32.5 | 30-40 | 90 | 1565 | 2375 | 900 | 2490 |
| F100B.1.23/L061 | 85 | 8.66 | 12.95 | 7.05 | 410° | 17.7 | 32.5 | 30-40 | 90 | 1460 | 2360 | 900 | 2470 |
| F100B.1.23/L102 | 85 | 8.66 | 16.53 | 9.45 | 410° | 17.7 | 32.5 | 30-40 | 90 | 1635 | 2400 | 900 | 2505 |
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)