Морской и специальный кран модификации
F110B.0.24

Грузовой момент
9.07 тм

Максимальный вылет
12.05 м

Вращение
410°
F110B.0.24
кг/м
| Модель | кНм |
тм |
m |
m |
° |
кНм |
МПа |
л/мин |
l |
кг |
мм |
мм |
мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F110B.0.21 | 97 | 9.89 | 5.75 | 1.85 | 410° | 17.7 | 30.5 | 30-40 | 90 | 1110 | 2365 | 780 | 2180 |
| F110B.0.22 | 93 | 9.48 | 7.80 | 3.80 | 410° | 17.7 | 30.5 | 30-40 | 90 | 1220 | 2365 | 780 | 2180 |
| F110B.0.23 | 91 | 9.28 | 9.90 | 5.85 | 410° | 17.7 | 30.5 | 30-40 | 90 | 1325 | 2365 | 780 | 2180 |
| F110B.0.24 | 89 | 9.07 | 12.05 | 7.90 | 410° | 17.7 | 30.5 | 30-40 | 90 | 1420 | 2470 | 780 | 2180 |
| F110B.0.25 | 86 | 8.77 | 14.15 | 9.95 | 410° | 17.7 | 30.5 | 30-40 | 90 | 1510 | 2460 | 870 | 2180 |
| F110BC.0.22 | 94 | 9.58 | 6.45 | 2.95 | 410° | 17.7 | 30.5 | 30-40 | 90 | 1195 | 2365 | 780 | 2180 |
| F110BC.0.23 | 92 | 9.38 | 8.55 | 5.00 | 410° | 17.7 | 30.5 | 30-40 | 90 | 1300 | 2365 | 780 | 2180 |
| F110BC.0.24 | 90 | 9.17 | 10.70 | 7.05 | 410° | 17.7 | 30.5 | 30-40 | 90 | 1395 | 2410 | 780 | 2180 |
| F110B.0.23/L102 | 91 | 9.28 | 16.60 | 9.45 | 410° | 17.7 | 30.5 | 30-40 | 90 | 1705 | 2410 | 900 | 2436 |
| F110B.0.24/L061 | 89 | 9.07 | 15.10 | 9.10 | 410° | 17.7 | 30.5 | 30-40 | 90 | 1635 | 2410 | 900 | 2465 |
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)