Морской и специальный кран модификации
F455А.2.25

Грузовой момент
39.96 тм

Максимальный вылет
14.45 м

Вращение
430
F455А.2.25
кг/м
| Модель | кНм |
тм |
m |
m |
° |
кНм |
МПа |
л/мин |
l |
кг |
мм |
мм |
мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F455А.2.22 | 426 | 43.43 | 8.05 | 3.80 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4200 | 2515 | 1225 | 2430 |
| F455А.2.23 | 408 | 41.59 | 10.05 | 5.80 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4450 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F455А.2.24 | 405 | 41.28 | 12.15 | 7.80 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4700 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F455А.2.25 | 392 | 39.96 | 14.45 | 10.00 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4950 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F455А.2.26 | 387 | 39.45 | 16.55 | 12.00 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5200 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F455А.2.27 | 381 | 38.84 | 18.85 | 14.10 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5350 | 2515 | 1330 | 2430 |
| F455А.2.28 | 380 | 38.74 | 20.80 | 16.15 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5500 | 2530 | 1330 | 2430 |
| F455AC.2.24 | 402 | 40.98 | 10.55 | 7.00 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4610 | 2520 | 1275 | 2430 |
| F455AC.2.25 | 397 | 40.47 | 12.80 | 9.20 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 4860 | 2520 | 1275 | 2430 |
| F455AC.2.26 | 387 | 39.45 | 14.95 | 11.25 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5110 | 2520 | 1275 | 2430 |
| F455А.2.24/L413 | 405 | 41.28 | 19.95 | 12.60 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5450 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F455А.2.24/L414 | 405 | 41.28 | 21.85 | 14.40 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5550 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F455А.2.25/L323 | 392 | 39.96 | 22.15 | 14.80 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5700 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F455А.2.25/L324 | 392 | 39.96 | 24.00 | 16.60 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5800 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F455А.2.26/L212 | 387 | 39.45 | 22.70 | 15.55 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5800 | 2540 | 1465 | 2660 |
| F455А.2.26/L213 | 387 | 39.45 | 24.70 | 17.50 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5880 | 2540 | 1465 | 2660 |
| F455А.2.26/L214 | 387 | 39.45 | 26.75 | 19.50 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5950 | 2540 | 1465 | 2660 |
| F455А.2.27/L153 | 381 | 38.84 | 26.60 | 19.40 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5940 | 2550 | 1455 | 2655 |
| F455А.2.27/L154 | 381 | 38.84 | 28.65 | 21.35 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 6010 | 2550 | 1455 | 2655 |
| F455AC.2.24/L413 | 402 | 40.98 | 18.35 | 11.80 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5360 | 2545 | 1465 | 2625 |
| F455AC.2.24/L414 | 402 | 40.98 | 20.20 | 13.60 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5460 | 2545 | 1465 | 2625 |
| F455AC.2.25/L323 | 387 | 39.45 | 20.50 | 14.00 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5610 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F455AC.2.25/L324 | 387 | 39.45 | 22.40 | 15.80 | 430 | 47.5 | 33.0 | 60/80 | 190 | 5710 | 2545 | 1465 | 2610 |
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)