Карта сервисов
Звонок по РФ бесплатный
Москва
Волоколамское шоссе, д.73
Fassi-техподдрежка
с 9:00 до 18:00 по МСК
Fassi-truck-crane-F26A-active
Морской и специальный кран модификации

F515RА.2.27/L214

Грузовой момент F515RA.2 e-dynamic
Грузовой момент
43.73 тм
Максимальная дальность F515RA.2 e-dynamic
Максимальный вылет
28.55 м
Вращение F515RA.2 e-dynamic
Вращение
360 непрерывный

F515RА.2.27/L214

f26a-active
кг/м
Модель kNm кНм tm тм m m m m ° ° kNm кНм MPa МПа l/min л/мин l l kg кг mm мм mm мм mm мм
F515RА.2.22 469 47.81 7.95 3.60 360 непрерывный 44.1 33.0 70/80 200 4350 2480 1475 2500
F515RА.2.23 457 46.59 9.90 5.50 360 непрерывный 44.1 33.0 70/80 200 4600 2480 1485 2500
F515RА.2.24 448 45.67 11.90 7.40 360 непрерывный 44.1 33.0 70/80 200 4850 2480 1485 2500
F515RА.2.25 442 45.06 14.20 9.60 360 непрерывный 44.1 33.0 70/80 200 5100 2480 1485 2500
F515RА.2.26 438 44.65 16.30 11.65 360 непрерывный 44.1 33.0 70/80 200 5350 2480 1485 2500
F515RА.2.27 429 43.73 18.55 13.75 360 непрерывный 44.1 33.0 70/80 200 5500 2485 1540 2500
F515RА.2.28 421 42.92 20.80 15.95 360 непрерывный 44.1 33.0 70/80 200 5650 2515 1540 2500
F515RА.2.25/L426 442 45.06 26.15 18.50 360 непрерывный 44.1 33.0 70/80 200 6300 2535 1670 2700
F515RА.2.26/L324 438 44.65 25.90 18.25 360 непрерывный 44.1 33.0 70/80 200 6130 2515 1670 2750
F515RА.2.26/L426 438 44.65 28.20 20.55 360 непрерывный 44.1 33.0 70/80 200 6550 2535 1670 2700
F515RА.2.27/L214 429 43.73 28.55 21.05 360 непрерывный 44.1 33.0 70/80 200 6150 2530 1735 2815
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)

Хотите узнать больше о
F515RА.2.27/L214

Скачайте брошюру, чтобы получить всю необходимую информацию.
Заказать обратный звонок
Заказать c доработками